Thread data
Hose barb sizes and dimensions
Barbed spigot for soft tube such as vinyl, silicone, PU and PE, sized to the tube inside diameter from 1/16 in to 1 in and 2 to 25 mm. Sharp ridges grip the tube; add a clamp or ferrule above 30 psi. Used for dosing, lab fluidics, coolant, aquariums, beverage and irrigation lines.
- Standard
- Hose barb, tube ID
- Seals by
- Tube grips the barb ridges, clamp or ferrule for pressure
- Used for
- Soft tube assemblies, dosing, lab, beverage and cooling lines
- Sizes
- 1/16 in to 1 in
Hose barb dimensions
The dimensions we machine to. Pressure values are nominal working ratings for steel at room temperature, with the tube clamped.
| Size | Style | Tube ID | Barb OD | Stem OD | Stop flange | Barbs | Barb pitch | Tube | Rated to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 in | Standard | 1.59 mm | 2.25 mm (42% over ID) | 1.62 mm | 2.43 mm | 1 | 2.17 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 150 psi |
| 2 mm | Standard | 2.00 mm | 2.84 mm (42% over ID) | 2.04 mm | 3.07 mm | 1 | 2.17 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 150 psi |
| 3/32 in | Standard | 2.38 mm | 3.38 mm (42% over ID) | 2.43 mm | 3.65 mm | 1 | 2.17 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 150 psi |
| 3 mm | Standard | 3.00 mm | 4.26 mm (42% over ID) | 3.06 mm | 4.60 mm | 1 | 2.17 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 150 psi |
| 1/8 in | Standard | 3.17 mm | 4.51 mm (42% over ID) | 3.24 mm | 4.87 mm | 1 | 2.17 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 150 psi |
| 5/32 in | Standard | 3.97 mm | 5.64 mm (42% over ID) | 4.05 mm | 6.09 mm | 1 | 2.58 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 150 psi |
| 4 mm | Standard | 4.00 mm | 5.68 mm (42% over ID) | 4.08 mm | 6.13 mm | 1 | 2.60 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 150 psi |
| 3/16 in | Standard | 4.76 mm | 6.76 mm (42% over ID) | 4.86 mm | 7.30 mm | 1 | 3.10 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 150 psi |
| 5 mm | Standard | 5.00 mm | 7.10 mm (42% over ID) | 5.10 mm | 7.67 mm | 1 | 3.25 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 150 psi |
| 6 mm | Standard | 6.00 mm | 8.52 mm (42% over ID) | 6.12 mm | 9.20 mm | 1 | 3.91 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 150 psi |
| 1/4 in | Standard | 6.35 mm | 9.02 mm (42% over ID) | 6.48 mm | 9.74 mm | 1 | 4.13 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 150 psi |
| 5/16 in | Standard | 7.94 mm | 11.27 mm (42% over ID) | 8.10 mm | 12.17 mm | 1 | 5.17 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 100 psi |
| 8 mm | Standard | 8.00 mm | 11.36 mm (42% over ID) | 8.16 mm | 12.27 mm | 1 | 5.21 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 100 psi |
| 3/8 in | Standard | 9.52 mm | 13.53 mm (42% over ID) | 9.72 mm | 14.61 mm | 1 | 6.20 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 100 psi |
| 10 mm | Standard | 10.00 mm | 14.20 mm (42% over ID) | 10.20 mm | 15.34 mm | 1 | 6.51 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 100 psi |
| 12 mm | Standard | 12.00 mm | 17.04 mm (42% over ID) | 12.24 mm | 18.40 mm | 1 | 7.81 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 100 psi |
| 1/2 in | Standard | 12.70 mm | 18.03 mm (42% over ID) | 12.95 mm | 19.48 mm | 1 | 8.27 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 100 psi |
| 5/8 in | Standard | 15.88 mm | 22.54 mm (42% over ID) | 16.19 mm | 24.35 mm | 1 | 8.66 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 75 psi |
| 16 mm | Standard | 16.00 mm | 22.72 mm (42% over ID) | 16.32 mm | 24.54 mm | 1 | 8.66 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 75 psi |
| 19 mm | Standard | 19.00 mm | 26.98 mm (42% over ID) | 19.38 mm | 29.14 mm | 1 | 8.66 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 75 psi |
| 3/4 in | Standard | 19.05 mm | 27.05 mm (42% over ID) | 19.43 mm | 29.22 mm | 1 | 8.66 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 75 psi |
| 25 mm | Standard | 25.00 mm | 35.50 mm (42% over ID) | 25.50 mm | 38.34 mm | 1 | 8.66 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 75 psi |
| 1 in | Standard | 25.40 mm | 36.07 mm (42% over ID) | 25.91 mm | 38.95 mm | 1 | 8.66 mm | Silicone, PVC, PU, TPE, rubber | 75 psi |
Need a Hose barb fitting?
Pick the other end, the shape and the material, and see the price before you order.
Start building