Thread data
Slip sizes and dimensions
Iron pipe size slip sockets and spigots. The socket takes pipe OD; the spigot is turned to pipe OD. Solvent cement on PVC and CPVC, or a light press on metal. Same nominal sizes as NPT from 1/8 to 3 in.
- Standard
- IPS slip socket, same iron pipe size as NPT
- Seals by
- Solvent cement on plastic, or a light press on metal
- Used for
- PVC, CPVC and metal pipe sockets. Spigot is pipe OD; socket takes the pipe.
- Sizes
- 1/8 to 3
Slip dimensions
The dimensions we machine to. Pressure values are nominal working ratings for steel at room temperature.
| Size | Male | Female | Pipe size | Pipe OD | Socket ID | Socket depth | Spigot length | Seal | Rated to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 slip spigot, pipe OD 10.29 mm | 1/8 slip socket | 1/8 IPS | 10.29 mm | 10.59 mm | 11.94 mm | 11.94 mm | Solvent cement on PVC/CPVC, or a light press on metal | 150 psi |
| 1/4 | 1/4 slip spigot, pipe OD 13.72 mm | 1/4 slip socket | 1/4 IPS | 13.72 mm | 14.02 mm | 12.45 mm | 12.45 mm | Solvent cement on PVC/CPVC, or a light press on metal | 150 psi |
| 3/8 | 3/8 slip spigot, pipe OD 17.14 mm | 3/8 slip socket | 3/8 IPS | 17.14 mm | 17.45 mm | 14.16 mm | 14.16 mm | Solvent cement on PVC/CPVC, or a light press on metal | 150 psi |
| 1/2 | 1/2 slip spigot, pipe OD 21.34 mm | 1/2 slip socket | 1/2 IPS | 21.34 mm | 21.64 mm | 16.26 mm | 16.26 mm | Solvent cement on PVC/CPVC, or a light press on metal | 150 psi |
| 3/4 | 3/4 slip spigot, pipe OD 26.67 mm | 3/4 slip socket | 3/4 IPS | 26.67 mm | 26.97 mm | 18.92 mm | 18.92 mm | Solvent cement on PVC/CPVC, or a light press on metal | 150 psi |
| 1 | 1 slip spigot, pipe OD 33.40 mm | 1 slip socket | 1 IPS | 33.40 mm | 33.71 mm | 22.29 mm | 22.29 mm | Solvent cement on PVC/CPVC, or a light press on metal | 150 psi |
| 1 1/4 | 1 1/4 slip spigot, pipe OD 42.16 mm | 1 1/4 slip socket | 1 1/4 IPS | 42.16 mm | 42.47 mm | 26.67 mm | 26.67 mm | Solvent cement on PVC/CPVC, or a light press on metal | 150 psi |
| 1 1/2 | 1 1/2 slip spigot, pipe OD 48.26 mm | 1 1/2 slip socket | 1 1/2 IPS | 48.26 mm | 48.56 mm | 29.72 mm | 29.72 mm | Solvent cement on PVC/CPVC, or a light press on metal | 150 psi |
| 2 | 2 slip spigot, pipe OD 60.32 mm | 2 slip socket | 2 IPS | 60.32 mm | 60.63 mm | 35.75 mm | 35.75 mm | Solvent cement on PVC/CPVC, or a light press on metal | 150 psi |
| 2 1/2 | 2 1/2 slip spigot, pipe OD 73.02 mm | 2 1/2 slip socket | 2 1/2 IPS | 73.02 mm | 73.33 mm | 42.10 mm | 42.10 mm | Solvent cement on PVC/CPVC, or a light press on metal | 150 psi |
| 3 | 3 slip spigot, pipe OD 88.90 mm | 3 slip socket | 3 IPS | 88.90 mm | 89.20 mm | 50.04 mm | 50.04 mm | Solvent cement on PVC/CPVC, or a light press on metal | 150 psi |
Adapters with Slip
Need a Slip fitting?
Pick the other end, the shape and the material, and see the price before you order.
Start building