Thread data
Push to connect sizes and dimensions
Push to connect ports for PEX, copper and CPVC tube in CTS sizes (SharkBite style), and for nylon and PU pneumatic tube in inch and metric sizes. A stainless grab ring holds the tube and an O ring seals it.
- Standard
- Push to connect, CTS and metric tube
- Seals by
- O ring with stainless grab ring cartridge
- Used for
- PEX, copper, CPVC (SharkBite style) and pneumatic tube
- Sizes
- 4 mm to 1 CTS
Push to connect dimensions
The dimensions we machine to. Pressure values are nominal working ratings for steel at room temperature.
| Size | Male | Female | Tube OD | Insertion depth | Cartridge pocket | Cartridge | Tube | Rated to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | Tube stub Ø4.00 mm | Push to connect, 4 mm tube | 4.00 mm | 14.00 mm | 7.32 mm | Stainless collet, NBR O ring | Nylon, PU, PE tube | 150 psi |
| 5/32 in | Tube stub Ø3.96 mm | Push to connect, 5/32 in tube | 3.96 mm | 13.97 mm | 7.27 mm | Stainless collet, NBR O ring | Nylon, PU, PE tube | 150 psi |
| 6 mm | Tube stub Ø6.00 mm | Push to connect, 6 mm tube | 6.00 mm | 16.00 mm | 10.22 mm | Stainless collet, NBR O ring | Nylon, PU, PE tube | 150 psi |
| 1/4 in | Tube stub Ø6.35 mm | Push to connect, 1/4 in tube | 6.35 mm | 16.76 mm | 10.73 mm | Stainless collet, NBR O ring | Nylon, PU, PE tube | 150 psi |
| 8 mm | Tube stub Ø8.00 mm | Push to connect, 8 mm tube | 8.00 mm | 18.00 mm | 13.12 mm | Stainless collet, NBR O ring | Nylon, PU, PE tube | 150 psi |
| 10 mm | Tube stub Ø10.00 mm | Push to connect, 10 mm tube | 10.00 mm | 20.00 mm | 16.02 mm | Stainless collet, NBR O ring | Nylon, PU, PE tube | 150 psi |
| 3/8 in | Tube stub Ø9.52 mm | Push to connect, 3/8 in tube | 9.52 mm | 19.05 mm | 15.34 mm | Stainless collet, NBR O ring | Nylon, PU, PE tube | 150 psi |
| 12 mm | Tube stub Ø12.00 mm | Push to connect, 12 mm tube | 12.00 mm | 22.00 mm | 18.92 mm | Stainless collet, NBR O ring | Nylon, PU, PE tube | 150 psi |
| 1/4 CTS | Tube stub Ø9.52 mm | Push to connect, 1/4 CTS | 9.52 mm | 20.57 mm | 15.34 mm | Stainless grab ring, EPDM O ring | PEX, copper K, L, M, CPVC | 200 psi |
| 3/8 CTS | Tube stub Ø12.70 mm | Push to connect, 3/8 CTS | 12.70 mm | 22.35 mm | 19.94 mm | Stainless grab ring, EPDM O ring | PEX, copper K, L, M, CPVC | 200 psi |
| 1/2 CTS | Tube stub Ø15.88 mm | Push to connect, 1/2 CTS | 15.88 mm | 24.13 mm | 24.54 mm | Stainless grab ring, EPDM O ring | PEX, copper K, L, M, CPVC | 200 psi |
| 3/4 CTS | Tube stub Ø22.22 mm | Push to connect, 3/4 CTS | 22.22 mm | 28.70 mm | 33.75 mm | Stainless grab ring, EPDM O ring | PEX, copper K, L, M, CPVC | 200 psi |
| 1 CTS | Tube stub Ø28.57 mm | Push to connect, 1 CTS | 28.57 mm | 31.75 mm | 42.96 mm | Stainless grab ring, EPDM O ring | PEX, copper K, L, M, CPVC | 200 psi |
Adapters with Push to connect
Need a Push to connect fitting?
Pick the other end, the shape and the material, and see the price before you order.
Start building