Thread data
Metric thread chart and dimensions
Metric straight thread ports, sealed with an O ring stud or a sealing washer. Used on European and Asian hydraulics, automotive sensors and engine plumbing.
- Standard
- ISO 261, ISO 6149
- Seals by
- O ring stud or sealing washer
- Used for
- Automotive and DIN hydraulics
- Sizes
- M10 to M48
Metric dimensions
The dimensions we machine to. Pressure values are nominal working ratings for steel at room temperature.
| Size | Male | Female | Pitch | Major dia | Pitch dia | Minor dia, male | Minor dia, female | Stud thread length | O ring, ISO 6149 | Tap drill | Rated to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | M10×1-6g | M10×1-6H | 1 mm | 10.00 mm | 9.35 mm | 8.77 mm | 8.92 mm | 8.00 mm | 8.1 × 1.6 mm | 9.0 mm | 5,800 psi |
| M12 | M12×1.5-6g | M12×1.5-6H | 1.5 mm | 12.00 mm | 11.03 mm | 10.16 mm | 10.38 mm | 12.00 mm | 9.3 × 2.2 mm | 10.5 mm | 5,800 psi |
| M14 | M14×1.5-6g | M14×1.5-6H | 1.5 mm | 14.00 mm | 13.03 mm | 12.16 mm | 12.38 mm | 12.00 mm | 11.3 × 2.2 mm | 12.5 mm | 5,800 psi |
| M16 | M16×1.5-6g | M16×1.5-6H | 1.5 mm | 16.00 mm | 15.03 mm | 14.16 mm | 14.38 mm | 12.00 mm | 13.3 × 2.2 mm | 14.5 mm | 5,800 psi |
| M18 | M18×1.5-6g | M18×1.5-6H | 1.5 mm | 18.00 mm | 17.03 mm | 16.16 mm | 16.38 mm | 12.00 mm | 15.3 × 2.2 mm | 16.5 mm | 5,800 psi |
| M20 | M20×1.5-6g | M20×1.5-6H | 1.5 mm | 20.00 mm | 19.03 mm | 18.16 mm | 18.38 mm | 14.00 mm | 17.3 × 2.2 mm | 18.5 mm | 5,800 psi |
| M22 | M22×1.5-6g | M22×1.5-6H | 1.5 mm | 22.00 mm | 21.03 mm | 20.16 mm | 20.38 mm | 14.00 mm | 19.3 × 2.2 mm | 20.5 mm | 5,800 psi |
| M27 | M27×2-6g | M27×2-6H | 2 mm | 27.00 mm | 25.70 mm | 24.55 mm | 24.83 mm | 16.00 mm | 23.6 × 2.9 mm | 25.0 mm | 5,800 psi |
| M33 | M33×2-6g | M33×2-6H | 2 mm | 33.00 mm | 31.70 mm | 30.55 mm | 30.83 mm | 18.00 mm | 29.6 × 2.9 mm | 31.0 mm | 4,568 psi |
| M42 | M42×2-6g | M42×2-6H | 2 mm | 42.00 mm | 40.70 mm | 39.55 mm | 39.83 mm | 20.00 mm | 38.6 × 2.9 mm | 40.0 mm | 3,625 psi |
| M48 | M48×2-6g | M48×2-6H | 2 mm | 48.00 mm | 46.70 mm | 45.55 mm | 45.83 mm | 22.00 mm | 44.6 × 2.9 mm | 46.0 mm | 3,625 psi |
Need a Metric fitting?
Pick the other end, the shape and the material, and see the price before you order.
Start building